Zkratky
Anketa
Kolikát na své nejčastější cestě s IDS JMK (do práce, do školy) obvykle přestupujete?

15%

37%

34%

12%

3%
Jaká je podle vás doba potřebná na tyto přestupy?

18%

71%

12%
Cestujete nejčastěji…

32%

54%

14%
Celkem hlasovalo 1164 osob.
Nepřestupuji
1x
2x
3x
častěji než 3x
Příliš krátká
Tak akorát
Příliš dlouhá
jen po městě Brně
z regionu do Brna a zpět
jen mimo město Brno.
Jízdní řády IDS JMK 2012/2013
Jízdní řády v pdf
- Jízdní řády linek 31 a x31 označené "x" platí 25. 5. 2013
- Jízdní řád linky 76 označený "x" platí od 26. 5. 2013
- Jízdní řád linky P1 označený "x" platí 25. a 26. 5. 2013
- Jízdní řády linek 109, 655 a 662 označené "x" platí od 20. 5. do 14. 6. 2013.
- Jízdní řád linky 835 označený "x" platí od 20. 5. do 30. 6. 2013
- Jízdní řád linky S2 označený "x" platí od 22. 5. od 8:30 hodin do 31. 5. 2013 do 14:00 hodin.
- Jízdní řád linky S41 označený "x" platí 20 - 23. 5. 2013 vždy od 7:45 do 14:10 hodin.
| Vlaky dálkové | R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
||||
| Vlaky místní | S1 |
S2 S2x |
S21 |
S3 |
S31 |
S4 |
S41 S41x |
S42 |
S51 |
|
| Vlaky místní | S52 |
S53 |
S6 |
S61 |
S71 |
S8 |
S81 |
S82 |
S9 |
S91 |
| Tramvaje | 1 P1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
|
| Tramvaje | 11 |
12 |
||||||||
| Trolejbusy | 25 |
26 |
27 |
|||||||
| Trolejbusy | 30 |
31 31x x31x |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
| Autobusy Brno | 40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
46 |
47 |
48 |
49 |
|
| Autobusy Brno | 50 |
52 |
53 |
54 |
55 |
57 |
58 |
59 |
||
| Autobusy Brno | 60 |
61 |
64 |
65 |
66 |
67 |
69 | |||
| Autobusy Brno | 70 |
71 |
73 |
74 |
75 |
76 76x |
77 |
78 |
||
| Autobusy Brno | 81 |
82 |
84 |
|||||||
| Noční linky | N89 |
|||||||||
| Noční linky | N90 |
N91 |
N92 |
N93 |
N94 |
N95 | N96 |
N97 |
N98 |
N99 |
| Lodní doprava na brněnské přehradě | LOĎ |
|||||||||
| Historické linky a spoje | H4 |
H24 |
||||||||
| Meziregionální autobusy | 104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
109 109x |
151 |
152 |
153 |
154 |
| Meziregionální autobusy | 156 |
157 |
158 |
159 |
162 |
163 |
164 |
166 |
167 |
174 |
| Regionální autobusy | 201 |
202 |
210 |
215 |
216 |
|||||
| Autobusy Blansko | 221 |
222 | 223 | 226 |
||||||
| Regionální autobusy | 230 |
231 |
232 |
233 |
234 |
235 |
240 |
245 |
250 |
251 |
| Regionální autobusy | 252 |
253 |
254 |
255 |
256 |
257 |
258 |
259 |
260 |
261 |
| Regionální autobusy | 262 |
270 |
271 |
272 |
273 |
274 |
275 |
276 |
277 |
|
| Regionální autobusy | 290 |
291 |
301 |
302 |
303 |
310 |
311 |
312 |
313 |
320 |
| Regionální autobusy | 321 |
330 |
331 |
332 |
333 |
334 |
335 |
336 |
340 |
350 |
| Regionální autobusy | 401 |
402 |
403 |
404 |
405 |
406 |
410 |
411 |
420 |
421 |
| Regionální autobusy | 422 | 423 |
430 |
431 |
432 |
440 |
441 |
442 |
443 |
444 |
| Regionální autobusy | 445 |
446 |
450 |
501 |
505 |
509 |
510 |
511 |
512 |
513 |
| Regionální autobusy | 514 |
520 |
521 |
522 |
523 |
530 |
531 |
540 |
541 |
542 |
| Regionální autobusy | 550 |
551 |
555 |
556 |
||||||
| Autobusy Břeclav | 561 |
562 |
563 |
564 |
565 |
566 |
567 |
568 |
569 |
|
| Regionální autobusy | 570 |
571 |
572 |
573 |
574 |
581 |
585 |
601 |
602 |
610 |
| Regionální autobusy | 611 |
612 |
620 |
621 |
630 |
631 |
632 |
640 |
641 |
642 |
| Regionální autobusy | 643 |
644 |
650 |
651 |
655 655x |
660 |
661 |
662 662x |
663 |
664 |
| Regionální autobusy | 665 |
666 |
667 |
668 |
||||||
| Autobusy Kyjov | 671 |
672 |
673 |
|||||||
| Regionální autobusy | 701 |
702 |
710 |
730 |
731 |
732 |
||||
| Autobusy Vyškov | 741 |
742 |
743 |
744 |
||||||
| Regionální autobusy | 750 |
751 |
752 |
753 |
754 |
755 |
756 |
|||
| Autobusy Znojmo | 801 |
802 |
803 |
804 |
805 |
808 |
809 |
|||
| Regionální autobusy | 810 |
811 |
812 |
813 |
814 |
815 |
816 |
817 |
818 |
819 |
| Regionální autobusy | 820 |
821 |
822 |
830 |
831 |
835 835x |
836 |
|||
| Autobusy Hodonín | 901 |
902 |
903 |
904 |
||||||
| Regionální autobusy |
910 |
911 |
912 |
913 |
920 |
930 |
931 |
932 |
933 |
934 |
| Regionální autobusy | 935 |
940 |
Osobní jízdní řád
Nová služba automaticky vyhledá všechna spojení a graficky je upraví na kartičku do penženky nebo na nástěnku.
Aplikaci naleznete zde.
Informační leták a návod k použití naleznete zde.„Vejde se vám do každé peněženky.“
Zastávkové jízdní řády ve Znojmě
| Zastávkové jízdní řády | 801 |
802 |
803 |
804 |
805 |
808 |
809 |
Trasy linek IDS JMK
| Linka | Trasa | Dopravce |
|---|---|---|
| R2 | Brno - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice - Březová nad Svitavou | České dráhy |
| R3 | Brno - Brno-Královo Pole - Tišnov | České dráhy |
| R4 | Brno - Náměšť nad Oslavou | České dráhy |
| R5 | Brno - Břeclav - Hodonín - Moravský Písek | České dráhy |
| R6 | Brno - Slavkov u Brna - Bučovice - Veselí nad Moravou | České dráhy |
| R7 | Brno - Rousínov - Vyškov - Nezamyslice | České dráhy |
| S1 | Tišnov - Kuřim - Brno-Řečkovice - Brno-Královo Pole - Brno-Lesná - Brno-Židenice - Brno-Slatina | České dráhy |
| S2 | Křenovice - Sokolnice - Brno - Adamov - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice - Březová nad Svitavou | České dráhy |
| S21 | Skalice nad Svitavou - Boskovice - Velké Opatovice | České dráhy |
| S3 | Níhov - Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice - Šakvice - Zaječí - Břeclav | České dráhy |
| S31 | Tišnov - Doubravník - Nedvědice | České dráhy |
| S4 | Brno - Troubsko - Střelice - Omice - Tetčice - Rosice - Zastávka u Brna - Rapotice - Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou | České dráhy |
| S41 | Brno - Střelice - Moravské Bránice - Oslavany / - Moravský Krumlov - Miroslav | České dráhy |
| S42 | Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou | České dráhy |
| S51 | Šakvice - Hustopeče | České dráhy |
| S52 | Zaječí - Čejč - Mutěnice - Hodonín | České dráhy |
| S6 | Brno - Šlapanice - Slavkov u Brna - Bučovice - Kyjov - Veselí nad Moravou | České dráhy |
| S61 | Bzenec - Moravský Písek | České dráhy |
| S71 | Vyškov - Hoštice-Heroltice - Ivanovice na Hané - Chvalkovice na Hané - Nezamyslice | České dráhy |
| S8 | Břeclav - Valtice - Mikulov - Hrušovany nad Jevišovkou - Znojmo | České dráhy |
| S81 | Moravské Budějovice - Znojmo | České dráhy |
| S82 | Znojmo - Šatov | České dráhy |
| S9 | Břeclav - Hodonín - Moravský Písek | České dráhy |
| S91 | Hodonín - Strážnice - Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou - Vrbovce(SK) | České dráhy |
| 1 | Řečkovice - Semilasso - Pionýrská - Hlavní nádraží - Mendlovo náměstí- Pisárky - Vozovna Komín - Bystrc, Ečerova | DPMB |
| 2 | Židenice, Stará osada - Tkalcovská - Hlavní nádraží - Poříčí - Hluboká - Ústřední hřbitov - Modřice, smyčka | DPMB |
| 3 | Židenice, Stará osada - Jugoslávská - Česká - Tábor - Vozovna Komín (- Komín, smyčka / - Zoologická zahrada - Bystrc, Rakovecká) | DPMB |
| 4 | Náměstí Míru - Česká - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Tkalcovská - Maloměřický most - Obřany, Babická | DPMB |
| 5 | Štefánikova čtvrť - Dětská nemocnice - Moravské náměstí - Česká - Šilingrovo náměstí - Mendlovo náměstí - Celní - Ústřední hřbitov, smyčka | DPMB |
| 6 | Královo Pole, nádraží - Česká - Mendlovo náměstí - Celní - Švermova - Starý Lískovec, smyčka | DPMB |
| 8 | Líšeň, Jírova - Novolíšeňská - Životského - Hlavní nádraží - Vsetínská - Švermova - Starý Lískovec, smyčka | DPMB |
| 9 | Lesná, Čertova rokle - Jugoslávská - Česká - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Geislerova - Juliánov | DPMB |
| 10 | Stránská skála - Životského - Hlavní nádraží - Nové sady, smyčka | DPMB |
| 11 | Lesná, Čertova rokle - Jugoslávská - Tkalcovská - Malinovského náměstí - Česká - Tábor - Vozovna Komín - Zoologická zahrada - Bystrc, Rakovecká | DPMB |
| 12 | Komárov - Zvonařka - Hlavní nádraží - Šilingrovo náměstí - Česká - Nerudova - Skácelova - Technologický park | DPMB |
| 25 | Novolíšeňská – Pálavské náměstí – Prušánecká – (Stará osada) – Židenice, kasárna – / (Vozovna Husovice –)Tomkovo náměstí – Lesnická – Pionýrská – Konečného náměstí – Úvoz – Mendlovo náměstí – Pisárky – Čtvrtě – Nemocnice Bohunice – Starý Lískovec, Osová | DPMB |
| 26 | Novolíšeňská – Pálavské náměstí – Prušánecká – (Stará osada) – Židenice, kasárna – / (Vozovna Husovice –) Tomkovo náměstí – Lesnická – Pionýrská – Konečného náměstí – Úvoz – Mendlovo náměstí – Pisárky – Čtvrtě – Nový Lískovec, Kamenný vrch | DPMB |
| 27 | Stará osada - Prušánecká - Růženin dvůr - Novolíšeňská - Bořetická - Pálavské náměstí | DPMB |
| 30 | Královo Pole, nádraží - Semilasso - Slovanské náměstí - Přívrat - Svratecká - Bystrc, Černého | DPMB |
| 31 | Hlavní nádraží - Černovičky - Řipská - Šlapanice | DPMB, BORS Břeclav |
| 32 | Česká - Botanická - Královo Pole, Srbská | DPMB |
| 33 | Hlavní nádraží - Černovičky - Slatina, sídliště | DPMB |
| 34 | Česká - Klusáčkova - Přívrat - Vychodilova | DPMB |
| 35 | Masarykova čtvrť, Barvičova – Žlutý kopec – Mendlovo náměstí | DPMB |
| 36 | Česká - Klusáčkova - Makovského náměstí - Přívrat (-Vychodilova) - Svratecká - Komín, sídliště | DPMB |
| 37 | Mendlovo náměstí – Pisárky – Libušina třída – Kohoutovice, Jírovcova (– Kamenný vrch – Čtvrtě – Nemocnice Bohunice – Starý Lískovec, Osová) | DPMB |
| 38 | Preslova - Úvoz - Konečného náměstí - Česká - Komenského náměstí - Žlutý kopec - Preslova | DPMB |
| 39 | Barvičova - Úvoz - Konečného náměstí - Česká - Komenského náměstí - Žlutý kopec - Barvičova | DPMB |
| 40 | Úzká - Komárov - Tuřany (- Tovární) - Sokolnice - Újezd u Brna | DPMB VYDOS BUS BORS Břeclav |
| 41 | Královo Pole, nádraží - Semilasso - Medlánky - Řečkovice - Ivanovice (-GLOBUS) / - Česká - Lelekovice (- Vranov) | DPMB, TOURBUS, ČSAD Tišnov |
| 42 | Ivanovice, Globus (- Řečkovice, nádraží) - Kronova (- Řečkovice, hřbitov) - Palackého nám. - Žitná - Královo Pole, nádraží - Semilasso - Žitná - Palackého nám. (- Řečkovice, hřbitov) - Kronova (- Řečkovice, nádraží) - Ivanovice, Globus | DPMB |
| 43 | Královo Pole, nádraží - Sadová - Myslivecký stadion - Soběšice, klarisky | DPMB |
| 44 | Mendlovo náměstí - Křídlovická - Tržní - Stará osada - Přívrat - Vozovna Komín - Jundrov - Pisárky - Velodrom - Mendlovo náměstí | DPMB |
| 46 | Lesná, Haškova - Blažkova - Štefánikova čtvrť - Provazníkova - Zemědělská - Provazníkova - Štefánikova čtvrť - Blažkova - Lesná, Haškova | DPMB |
| 47 | Úzká - Tržní - Faměrovo náměstí - Staré Černovice | DPMB BORS Břeclav ČSAD Kyjov Bus |
| 48 | Úzká – Komárov – Ivanovické náměstí – Hanácká – Dvorska, smyčka – Kobylnice, obecní úřad – Prace, točna | DPMB, BORS Břeclav, VYDOS BUS |
| 49 | Úzká - Tržní - Psychiatrická léčebna - Faměrovo náměstí - Komárov - Horní Heršpice (-Bednářova - K terminálu) - Přízřenice - Modřice, Olympia (- Dvůr v lese) | DPMB |
| 50 | Komárov - Horní Heršpice - Osová - Kamenný vrch - Kohoutovice, hájenka - Bystrc, ZOO | DPMB |
| 52 | Mendlovo náměstí - Pisárky - A. Procházky - Šárka (-Myslivna) - Kohoutovice, hájenka - Žebětín - Ečerova - Bystrc, ZOO | DPMB, ČSAD Tišnov |
| 53 | Technologický park - Kolejní - Technická - (Palackého vrch) - Skácelova - Slovanské náměstí - Semilasso - Královo Pole, nádraží - (Kociánka - Halasovo náměstí - Štefánikova čtvrť - Tomkovo náměstí - Židenice, Stará osada) | DPMB |
| 54 | Bystrc, Přístaviště - Rakovecká - Ečerova - Bystrc, Kamechy | DPMB |
| 55 | Židenice, nádraží - Dělnický dům - Špačkova - Novolíšeňská - Bartákova (- Jírova ) - Mariánské údolí | DPMB |
| 57 | Husovice, Tomkovo náměstí - Štefánikova čtvrť - Halasovo náměstí - Haškova - Soběšice, Klarisky - Útěchov - Vranov, myslivna - Vranov, smyčka | DPMB |
| 58 | Židenice, nádraží - Stará osada - Dělnický dům - Zetor - Líšeň, hřbitov | DPMB |
| 59 | Komárov - Holásky - Chrlice, smyčka - (Rebešovice - Rajhradice, váha - Otmarov - Měnín, obchodní středisko) | DPMB |
| 60 | Zvonařka - Úzká - Soukenická - Ústřední hřbitov - Kamenice - Nemocnice Bohunice - Univerzitní kampus | DPMB |
| 61 | Zvonařka - Úzká - Soukenická - Strážní - Ústřední hřbitov - Nemocnice Bohunice - Univerzitní kampus, sever | DPMB |
| 64 | Maloměřice, Červený písek - Zimní - Stará osada - (Židenice, nádraží) - Uzavřená - Životského | DPMB |
| 65 | Medlánky, Nadační - Řečkovice - Řečkovice, hřbitov - Řečkovice, nádraží | DPMB |
| 66 | Lesná, Haškova - Filova - Halasovo náměstí - Bieblova - Provazníkova - Štefánikova čtvrť - Halasovo náměstí - Lesná, Haškova | DPMB |
| 67 | Jundrov - Vozovna Komín - Přívrat - Skácelova - NC Kr. Pole - Sportovní - Náměstí 28. října - Úzká - Zvonařka (- Komárov - Avion Shopping Park) | DPMB |
| 69 | Bosonohy - Starý Lískovec - Dunajská - Čermákova - Osová - Nemocnice Bohunice - Kamenice - Bohunice, Ukrajinská | DPMB |
| 70 | Ořešín - Jehnice - Mokrá Hora - Řečkovice - Kr. Pole, nádraží - Semilasso - Řečkovice - Mokrá Hora - Jehnice - Ořešín | DPMB |
| 71 | Kr. Pole, nádraží - Medlánky - Řečkovice - Ivanovice - Česká - Kuřim | DPMB ČSAD Tišnov |
| 73 | Sokolnice - Brno, Tuřany - Brno, Chrlice - Modřice | VYDOS BUS DPMB |
| 74 | Maloměřice, Červený písek - Stará osada - Škroupova - Tržní - Faměrovo náměstí - Staré Černovice | DPMB ČAD Blansko |
| 75 | Slatina, nádraží - Ericha Roučky - Vozovna Slatina - Stará osada - Obřany, sídliště - Bílovice, žel. st. | DPMB BusLine |
| 76 | Hlavní nádraží - Zvonařka - Spáčilova - Černovičky - Řipská - Letiště Tuřany | DPMB |
| 77 | Úzká - Spáčilova - Ericha Roučky - Černovická terasa - Slatina nádraží - Slatina, Slatinka - Šlapanice, Evropská | DPMB BORS Břeclav BusLine |
| 78 | Židenice, nádraží - Stará osada - Dělnický dům - Malá Klajdovka - (Zetor-smyčka) - Houbalova - Horníkova - Jírova - Náměstí Karla IV. - Muzeum dopravy - Holzova - Slatina, rozcestí - Slatina, závod - Hanácká - Chrlické náměstí - Zámecká - Modřice, Olympia | DPMB |
| 81 | Moravského náměstí - Úvoz - Klusáčkova - Semilasso - NC Královo Pole - Ústav Kociánka - Halasovo náměstí - Haškova - Lesná, nádraží | DPMB |
| 82 | Starý Lískovec, Valašská - Nemocnice Bohunice - OC Futurum - Červený kopec - Mendlovo námstí - Úzká - Hlavní nádraží - Česká - Stará osada - Geislerova - Poliklinika Židenice - Jírova - Vinohrady, Pálavské náměstí | DPMB |
| 84 | Stará osada - Tržní - Autobusové nádraží - Křídlovická - Mendlovo náměstí - Velodrom - Pisárky - Jundrov - Vozovna Komín - Přívrat - Semilasso - Stará osada | DPMB |
| N89 | (Dvorska, smyčka / Letiště Tuřany - Černovická terasa) - Černovičky - Špačkova - Dělnický dům - Škroupova - Masná - Hlavní nádraží - Komenského náměstí - Úvoz - Náměstí Míru - Kounicovy koleje - Náměstí Svornosti - Přívrat - Vozovna Komín - Svratecká - (Kamenolom - Kníničky, U Luhu - Rozdrojovice, Na dědině - Jinačovice) | DPMB |
| N90 | Ořešín - Jehnice - Mokrá Hora - Řečkovice - Medlánky - Semilasso - Hlavní nádraží - Křídlovická - Celní - Nemocnice Bohunice - Kamenný vrch - Myslivna - Kohoutovice, hájenka | DPMB |
| N91 | (Kuřim-)(Lelekovice -) GLOBUS - Ivanovice - Řečkovice - Semilasso - Hlavní nádraží - Poříčí - Běloruská - Kosmonautů - Osová - Starý Lískovec, Labská | DPMB |
| N92 | Halasovo náměstí - Haškova - Dětská nemocnice - Hlavní nádraží - Svratecká - Bystrc, Černého | DPMB |
| N93 | Komín, sídliště - Svratecká - Vozovna Komín - Přívrat - Skácelova - Klusáčkova - Česká - Hlavní nádraží - Moravské náměstí - Jugoslávská - Lesnická - Halasovo náměstí - Kociánka - (Královo Pole, nádraží) - Sadová - Soběšice, Klarisky - (Útěchov - Vranov, myslivna - Vranov, smyčka) | DPMB |
| N94 | (Bílovice nad Svitavou -) Obřany, sídliště - Hlavní nádraží - Zvonařka - Faměrovo náměstí - Komárov - Přízřenice - Modřice, smyčka | DPMB |
| N95 | Nový Lískovec, Kamenný vrch - Čtvrtě - Anthropos - Pisárky - Žlutý kopec - Úvoz - Komenského náměstí - Hlavní nádraží - Zvonařka - Komárov - Ivanovické náměstí - (Holásky) - Hanácká - Chrlické náměstí - Chrlice, smyčka - (Sokolnická - Sokolnice, obecní úřad - Sokolnice, železniční stanice - Telnice - Měnin, rozcestí - Žatčany, náves - Újezd u Brna, městský úřad) | DPMB |
| N96 | (Bosonohy) - Starý Lískovec, smyčka - Čermákova - Humenná - Vyhlídalova - Ořechovská - Heršpická - Křídlovická - Hlavní nádraží - Masná - Spáčilova - Černovičky - Mikulčická - Slatina, sídliště - (Slatina, rozcestí - Krejčího - Šlapanice, sídliště - Šlapanice, Kalvodova - Šlapanice, Bedřichovice, rozcestí | DPMB |
| N97 | Kohoutovice, Jírovcova - Libušina třída - Anthropos - Pisárky - Výstaviště - Mendlovo náměstí - Nemocnice u svaté Anny - Hlavní nádraží - Stará osada - Dělnický dům - Zetor - Karolíny Světlé - Náměstí Karla IV. - Líšeň, hřbitov | DPMB |
| N98 | Líšeň, Jírova - Novolíšeňská - Bělohorská - Životského - Hlavní nádraží - Pisárky - Zoologická zahrada - Žebětín, Bartolomějská | DPMB |
| N99 | Technologický park - Skácelova - Klusáčkova - Konečného náměstí - Česká - Šilingrovo náměstí - Hlavní nádraží - Stará osada - (Pálavské náměstí) - Novolíšeňská - Jírova - Náměstí Karla IV. - Líšeň, Mariánské údolí | DPMB |
| LOĎ | Bystrc - Rokle - Hrad Veveří - Veverská Bítýška | DPMB |
| 104 | Brno - Pohořelice - Vlasatice - Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín - Laa an der Thaya | BORS Břeclav ZDS PSOTA |
| 105 | Brno - Rajhrad - Pohořelice - Pasohlávky - Mikulov | ČSAD Tišnov BORS Břeclav ZDS PSOTA ČSAD Hodonín |
| 106 | Brno, ÚAN Zvonařka - Slavkov u Brna - Žarošice - Dražůvky - Kyjov | ČSAD Kyjov |
| 107 | Brno, ÚAN Zvonařka - Rousínov - Vyškov | VYDOS BUS TOURBUS |
| 108 | Brno - Pohořelice - Miroslav - Lechovice - Znojmo | BDS-BUS BORS Břeclav ZDS PSOTA ČSAD Hodonín TREDOS |
| 109 | Brno - Telnice - Klobouky u Brna - Čejč - Mutěnice - Hodonín | BORS Břeclav TOURBUS ČSAD Hodonín ČSAD Kyjov |
| 151 | Brno, Líšeň - Šlapanice - Kobylnice - Sokolnice - Měnín - Židlochovice | BORS Břeclav ADOSA VYDOS BUS |
| 152 | Blansko - Šebrov - Svinošice - Lipůvka - Kuřim | ČAD Blansko |
| 153 | Tišnov - Hradčany - Sentice - Chudčice - Veverská Bitýška - Hvozdec - Veverské Knínice - Říčany - Rosice - Zastávka - Zbýšov - Oslavany - Ivančice | ADOSA ČSAD Tišnov |
| 154 | Židlochovice - Hrušovany - Ledce - Syrovice - Němčičky - Dolní Kounice - Moravské Bránice - Ivančice | ADOSA |
| 156 | Bučovice - Bohdalice-Pavlovice - Hlubočany - Vyškov | VYDOS BUS |
| 157 | Adamov - Křtiny - Bukovina - Bukovinka - Račice-Pístovice - Drnovice - Vyškov | TOURBUS ČAD Blansko |
| 158 | Tavíkovice - Višňové - Hostěradice - Miroslav - Břežany | BDS-BUS ZDS PSOTA |
| 159 | Mutěnice - Dubňany - Ratíškovice - Rohatec | ČSAD Hodonín ČSAD Kyjov |
| 162 | Boskovice - Černá Hora (- Lipůvka - Kuřim) | ZDAR ČAD Blansko |
| 163 | Tišnov - Dolní Loučky (- Níhov - Lubné) - Katov - Křoví - Křižínkov - Velká Bíteš | BDS-BUS ČSAD Tišnov |
| 164 | Hustopeče - Vranovice - Pohořelice - Loděnice - Olbramovice - Moravský Krumlov | BORS Břeclav ZDS PSOTA ČSAD Hodonín TREDOS ČSAD Tišnov |
| 166 | Brankovice - Nemochovice - Hvězdlice - Bohdalice-Pavlovice - Vyškov | VYDOS BUS |
| 167 | Blansko - Rudice - Jedovnice - Kotvrdovice - Senetářov - Krásensko - Podomí - Ruprechtov - Ježkovice - Drnovice - Vyškov | TOUBUS ČAD Blansko |
| 174 | Mikulov - Březí - Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou | BORS Břeclav ČSAD Hodonín |
| 201 | Brno, Židenice nádraží - Brno, Stará osada - Ochoz u Brna - Březina - Křtiny - Jedovnice | ČAD Blansko |
| 202 | Brno, Židenice nádraží - Brno, Stará osada - Ochoz u Brna - Hostěnice | BusLine |
| 210 | Bílovice nad Svitavou - Řícmanice - Kanice - Babice nad Svitavou (- Ochoz u Brna) | BusLine DPMB |
| 215 | Adamov: Horka - Železniční stanice - Adamov III | ČAD Blansko |
| 216 | Křtiny - Habrůvka | ČAD Blansko |
| 221 | Blansko: Písečná, penzion – Autobusové nádraží – Poliklinika – Metra, aut.st. – Okružní | ČAD Blansko |
| 222 | DSB slévárna – Autobusové nádraží – Podlesí – Poliklinika – Sever – Metra, aut.st. – Horní Lhota – Prmyslová zóna – Autobusové nádraží | ČAD Blansko |
| 223 | Blansko: Klepačov – Autobusové nádraží – Poliklinika – Sever – Češkovice – Obůrka – Těchov | ČAD Blansko |
| 226 | Blansko: Autobusové nádraží - Skalní Mlýn | ČAD Blansko |
| 230 | Blansko - Olomučany | ČAD Blansko |
| 231 | Blansko - Rudice - Jedovnice - Krasová - Kotvrdovice - Senetářov - Lipovec - Rozstání - Kulířov - Studnice | ČAD Blansko |
| 232 | Blansko - Vilémovice - Ostrov u Macochy - Holštejn (- Lipovec) - Šošůvka - Vysočany - Drahany – Bousín | ČAD Blansko |
| 233 | Blansko - Vavřinec - Sloup - Němčice - Žďárná - Benešov | ČAD Blansko |
| 234 | Blansko - Rájec-Jestřebí - Doubravice nad Svitavou - Boskovice | ZDAR ČAD Blansko |
| 235 | Blansko – Rájec-Jestřebí – Černá Hora / Lysice – Lubě / Lomnice | ČAD Blansko |
| 240 | Ráječko – Rájec-Jestřebí – Holešín – Kuničky – Karolín – Petrovice – Žďár – Sloup | ČAD Blansko |
| 245 | Lysice - Kunice | ZDAR |
| 250 | Skalice nad Svitavou - Boskovice | ZDAR ČAD Blansko DOPAZ |
| 251 | Skalice nad Svitavou - Boskovice - Šebetov - Velké Opatovice - Jevíčko | ZDAR DOPAZ ČSAD Tišnov |
| 252 | Boskovice, Bačov - Sudice - Boskovice | ZDAR ČAD Blansko |
| 253 | Boskovice - Vísky - Vanovice - Velké Opatovice | ZDAR ČAD Blansko |
| 254 | Boskovice - Chrudichromy - Letovice | DOPAZ ČSAD Tišnov ZDAR ČAD Blansko |
| 255 | Boskovice - Svitávka - Letovice | DOPAZ ČSAD Tišnov ZDAR ČAD Blansko |
| 256 | Boskovice - Skalice nad Svitavou - Kunštát - Olešnice | DOPAZ ČSAD Tišnov ZDAR ČAD Blansko |
| 257 | Boskovice - Skalice nad Svitavou - Lysice - Tasovice - Hodonín - Olešnice | ZDAR ČSAD Tišnov |
| 258 | Boskovice - Lhota Rapotina - Skalice nad Svitavou - Jabloňany - Obora | ČAD Blansko DOPAZ ZDAR |
| 259 | Boskovice - Újezd - Doubravice nad Svitavou | ČAD Blansko |
| 260 | Boskovice - Ludíkov - Sloup - Šošůvka - Vysočany | ČAD Blansko |
| 261 | Boskovice - Žďárná - Protivanov | VYDOS BUS ZDAR FTL ČAD Blansko |
| 262 | Boskovice - Vratíkov - Benešov - Kořenec | ZDAR DOPAZ ČAD Blansko |
| 270 | Letovice, Meziříčko - Letovice, žel.st. - Letovice, Kochov | ZDAR ČSAD Tišnov |
| 271 | Letovice - Chlum - Bezděčí - Skočova Lhota - Velké Opatovice | ČSAD Tišnov |
| 272 | Letovice - Deštná - Roubanina - Slatina - Velké Opatovice | ČSAD Tišnov |
| 273 | Letovice - Třebětín - Skrchov - Stvolová - Moravská Chrastová | ČSAD Tišnov |
| 274 | Letovice - Křetín - Lazinov - Bohuňov | ČSAD Tišnov |
| 275 | Letovice - Sulíkov - Olešnice | ČSAD Tišnov ZDAR |
| 276 | Letovice - Jasinov - Kunštát - Hluboké u Kunštátu | ČSAD Tišnov |
| 277 | Letovice - Vísky - Vanovice - Šebetov - Kořenec / Horní Štěpánov | DOPAZ ZDAR ČSAD Tišnov |
| 290 | Cetkovice - Uhřice - Úsobrno - Jaroměřice - Jevíčko | DOPAZ |
| 291 | Velké Opatovice - Jevíčko - Jaroměřice - Úsobrno - Horní Štěpánov | VYDOS BUS |
| 301 | Brno - Černá Hora - Lysice - Kunštát - Olešnice - Bystré | ZDAR |
| 302 | Brno, Bystrc, ZOO - Kníničky - Rozdrojovice - Jinačovice - Kuřim | ČSAD Tišnov DPMB |
| 303 | Brno, Bystrc, ZOO - Rakovec - Obora - Mečkov / Hvozdec - Veverská Bítýška | DPMB ČSAD Tišnov |
| 310 | Kuřim, Podlesí - Kuřim - Česká - Lelekovice - Vranov | ČSAD Tišnov |
| 311 | Kuřim - Čebín - Malhostovice - Drásov - Tišnov | ČSAD Tišnov |
| 312 | Tišnov - Deblín - Svatoslav - Braníškov - Lažánky - Maršov - Veverská Bítýška - Chudčice - Moravské Knínice - Kuřim | ČSAD Tišnov |
| 313 | Kuřim - Lipůvka - Brťov-Jeneč - Lysice | ČSAD Tišnov ČAD Blansko |
| 320 | Čebín - Drásov - Malhostovice - Nuzířov - Lipůvka | ČSAD Tišnov |
| 321 | Čebín - Drásov - Všechovice - Skalička - (Unín) | ČSAD Tišnov |
| 330 | Tišnov - Hradčany - Sentice | ČSAD Tišnov |
